|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zustand: | Neuer Sekundärmarkt-Ersatz | Struktur-Art: | Hydraulische Flügelzellen-Pumpe |
|---|---|---|---|
| Standard: | Standard als Vorlage | Leistung: | Hydraulische |
| Druck: | Hochdruck | Lärm: | geräuscharm |
| Maximaler Druck: | MPa 16 | Maximale Umdrehungsgeschwindigkeit: | 1800 r/min |
| Anwendung: | Technikmaschinerie, Gummi und Plastikmaschinerie usw. | Garantie: | 1 Jahr |
| Beispielauftrag: | Annehmbar |
Produkt-Eigenschaften
| PV2R1 | 1 | * | F | 1 | R | A | A |
| Fluegelpumpen | Modell von | ml-/rnominal | Montage-Art | Wellenende | Richtung von | Ausgangposition | Einlassposition |
| Codes | Tochtergesellschaft | Verschiebung | Rotation | ||||
| Reihe | |||||||
| PV2R 1 | 6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | F: Flanschbefestigung | 1: Bedeutender Wellenstandard | (vom Wellenende) | (vom Wellenende) | (vom Wellenende) | |
| 2: Geringe Welle | R: Rechtsläufige Richtung | A: Oberleder (Standard) | A: Oberleder (Standard) | ||||
| (Rechter Rotationsstandard) | R, B, L | B: Unterseite | |||||
| PV2R 2 | 26,33,41,47,53,59,65,75 | L: Nach linksrichtung (linke Rotation) | (Abflussöffnung A wird als Oberleder. eingestellt) | R: Recht | |||
| PV2R 3 | 52,60,66,76,85,94,116,125,136,153 |
L: Link |

Werkstatt-u. Versammlungs-Verarbeitung



Ausstellung


Zertifikat

Kontakt: